Description
INFORMATIONS TECHNIQUES
Données à partir d’un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)
| Transmission des UV | <1 % |
| Transmission lumière visible | 30 % |
| Réflexion lumière visible extérieure | 43 % |
| Réflexion lumière visible intérieure | 43 % |
| Energie solaire totale rejetée | 71 % |
| Energie solaire totale rejetée 2* | 74 % |
| Ratio solaire : | |
| Réflexion énergie solaire | 53 % |
| Absorption énergie solaire | 26 % |
| Transmission énergie solaire | 21 % |
| Réduction éblouissement | 69 % |
| Valeur « g » | 0.29 |
| Valeur ‘u’ | 5.8 |
| Réduction de la déperdition calorifique (hiver) | |
| Rejet infrarouge (760-2500 nm) | |
| Coefficient d’ombrage | 0.3 |
| Type de pose : Extérieure | |
| Longueur du rouleau | 30,5m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | 60 μ |
| Couleur depuis l’extérieur : ARGENT | |



